O Mita Garden Hills é um projeto histórico de condomínio de grande escala no bairro de Minato. Localizado no local do antigo prédio do Summary Insurance Bureau do Ministério dos Correios e Telecomunicações, o projeto é uma entidade simbólica à qual os envolvidos no setor imobiliário são obrigados a prestar atenção. Neste artigo, examinaremos o apelo e o valor do Mita Garden Hills como o orgulho das residências de luxo do Minato Ward.
Raridade de localização e valor histórico
O Mita Garden Hills possui excelente acessibilidade, localizado em Mita 1-chome, Minato-ku, a cinco minutos a pé da estação Azabu Juban da linha Namboku do metrô de Tóquio e da linha Toei Oedo. Essa localização não é apenas uma questão de conveniência; ela também está localizada em um bairro de prestígio repleto de edifícios históricos, proporcionando uma rara combinação de tranquilidade e elegância no coração da cidade.
A área do terreno é de aproximadamente 25.000 m2, uma das maiores da cidade portuária. Nesse vasto terreno, foi criada uma residência de grande escala composta por cinco edifícios com um total de 1.002 unidades. O design exterior, que herda a beleza arquitetônica do antigo Ministério das Telecomunicações, está em perfeita harmonia com a paisagem histórica ao redor e terá um sólido valor patrimonial a longo prazo.
Item | Descrição do imóvel |
---|---|
Nome da propriedade | Mita Garden Hills |
Localização | 102-1, Mita 1-chome, Minato-ku, Tóquio (número do lote) |
Transporte | 5 a 7 minutos a pé da estação Azabu-juban da linha Namboku do metrô de Tóquio e da linha Oedo do metrô Toei. 10 a 12 minutos a pé da estação Shibakoen na linha Mita do metrô Toei |
Número total de unidades | 1.002 unidades (mais 2 lotes de lojas) |
Área do local | 25,246.57 m2 |
Área total do piso | 148,310.07 m2 |
Estrutura e escala | Concreto armado, 14 andares acima do solo e 2 abaixo. |
Número da licença de construção | Local 1: Edifício principal BCJ21, Confirmação nº 079, Variação 3 (2 de dezembro de 2022) Local 2: Edifício principal BCJ21, confirmado 072 Hen 3 (2 de dezembro de 2022) |
Data de conclusão | Março de 2025 (planejado) |
Data de ocupação | Final de junho de 2025 (planejado) |
Projeto e construção | Taisei Corporation |
Vendedor | Mitsui Fudosan Residential Co. |
Empresa de administração | Mitsui Fudosan Residential Service Co. |
Estacionamento | 501 vagas [mecânica: 459 vagas, plana: 42 vagas] para um total de 1002 unidades. Taxa mensal: ¥50.000 - ¥80.000 |
Estacionamento para bicicletas | 1.002 vagas / Taxa mensal: ¥200 - ¥1.000, 20 vagas de estacionamento compartilhado para bicicletas |
Sistema de gerenciamento | Terceirizado para uma empresa de administração após a formação de uma associação de administração (zelador residente). |
Composição por edifício
O Mita Garden Hills é composto por cinco edifícios, cada um com suas próprias características.
Nome do edifício | Características |
---|---|
MANSÃO PARK | Edifício simbólico com grande entrada |
NORTH HILL | Grande edifício com um total de 264 unidades |
EAST HILL | Edifício ensolarado localizado no lado leste. |
MORRO SUL | Uma ala com uma sensação de abertura voltada para a vegetação. |
WEST HILL | Edifício de 8 andares com um caráter distinto que desfruta da proximidade com a vegetação. |
Plantas dos andares principais e faixa de preço
Tipo | Área exclusiva | Faixa de preço | Preço por tsubo |
---|---|---|---|
4LDK+WIC+SIC+P | 200,42m2 (aprox. 60,62 tsubo) | Aprox. 1.700.000 ienes (10F) | Aprox. 28,04 milhões de ienes/tsubo |
3LDK+2WIC+SIC | 106,43 m2 (aprox. 32,19 tsubo) | 395 milhões de ienes (10F) | Aprox. 12,27 milhões de ienes/tsubo |
2LDK+WIC | 70,94 m2 (aprox. 21,45 tsubo) | Faixa de 267 milhões de ienes - 294 milhões de ienes | Aprox. 12,44 milhões de ienes - 13,7 milhões de ienes/tsubo |
2LDK+WIC+SIC+TR | 67,59 m2 (aprox. 20,44 tsubo) | 205.000.000 - 214.000.000 ienes/tsubo | Aprox. 10,02 milhões de ienes - 10,46 milhões de ienes/tsubo |
2LDK | 56,24 m2 (aprox. 17,01 tsubo) | Faixa de 186 milhões de ienes - 195 milhões de ienes | Aprox. 10,93 milhões de ienes a 11,46 milhões de ienes/tsubo |
Preço de mercado do aluguel
Tipo de aluguel | Área exclusiva | Taxa de aluguel |
---|---|---|
3LDK+Sun+DEN+WIC+SIC | 95,25 m². | 1.230.000 ienes |
3LDK | 82.99m2 | 1.250.000 ienes |
2LDK~3LDK | 70,00m2 a 106,00m2 | 950.000 ienes a 1.800.000 ienes |
2LDK | Cerca de 56 m2 | 450.000 ienes - 500.000 ienes |
Desempenho ambiental e iniciativas de sustentabilidade
Item | Conteúdo |
---|---|
Desempenho do isolamento | Todas as casas adquirirão equipamentos orientados para a ZEH |
Equipamento de geração de energia | Equipamento de geração de energia fotovoltaica, célula de combustível doméstica (EneFarm) |
Plano de ecologização | Projeto paisagístico de aproximadamente 7.700 m2 |
Projeto especial | Plano de design neutro em carbono (taxa de redução do consumo de energia primária de aprox. -53%) |
Biofílico | Greening nas unidades habitacionais, design para sentir a natureza por meio de todos os cinco sentidos |
Resiliência | Adotamos o EneFarm, que pode gerar eletricidade a partir do gás mesmo em caso de falta de energia. |
Principais instalações compartilhadas
Nome da instalação | Descrição |
---|---|
Floresta exclusiva para residentes | Um espaço central de relaxamento onde os residentes podem desfrutar de plantas, árvores e flores sazonais. |
Lounges | Vários lounges em vários locais |
Espaço de trabalho | Para teletrabalho e reuniões de negócios |
Casa de hóspedes | Oferecemos acomodação. |
Mini-loja | Lojas convenientes para compras diárias. |
Sala de ginástica | Instalações de treinamento com equipamentos de última geração |
Restaurante e bar lounge | Um lugar para relaxar e apreciar a vista noturna. |
Spa e sauna | Instalações para relaxamento |
Campo de golfe | Instalações para a prática de golfe. |
Sala de teatro | Um espaço onde você pode assistir a filmes, etc. |
Piscina exclusiva para membros | Instalações da piscina para uso exclusivo dos residentes |
Conclusão: Criação de novos valores imobiliários e sugestões para o futuro
O Mita Garden Hills é um projeto simbólico que vai além de meros apartamentos de luxo e apresenta um novo paradigma para a vida urbana. O que esse edifício sugere é uma revolução na própria natureza do desenvolvimento imobiliário.
Em primeiro lugar, ele mostra que a arquitetura pode ser uma ponte importante entre o passado e o futuro em termos da fusão de valores históricos herdados e tecnologia inovadora. Ao herdar o projeto do antigo Ministério das Comunicações, mas incorporando a mais recente tecnologia ambiental, o edifício cria novos valores em que a tradição e a inovação coexistem.
Em segundo lugar, sob a perspectiva da harmonia com o meio ambiente, o projeto apresenta a importância e o potencial da busca da sustentabilidade mesmo em áreas urbanas. O fato de a abordagem do ambiente residencial para a questão global da neutralidade de carbono ter sido realizada de forma concreta é uma mensagem importante para o setor imobiliário como um todo.
Em terceiro lugar, a integração do design espacial e do estilo de vida mostra que uma casa pode evoluir de um mero "lugar para morar" para um "lugar que enriquece a vida das pessoas". O enriquecimento das instalações comunitárias e a introdução de serviços de apoio ao estilo de vida atendem às diversas necessidades da sociedade moderna, além de criar valor social na forma de construção de comunidades.
Em quarto lugar, da perspectiva de equilibrar o investimento e o valor residencial, ele reafirma o princípio de que a qualidade genuína e a escassez mantêm o valor do ativo a longo prazo. Isso cria um círculo virtuoso no qual não apenas a lucratividade de curto prazo, mas também o valor intrínseco que melhora a qualidade de vida dos residentes, consequentemente também é retornado em valor econômico.
O que é necessário no futuro desenvolvimento de propriedades não são simplesmente valores superficiais, como "luxo" ou "opulência", mas a criação de valor intrínseco com sustentabilidade nos três aspectos do meio ambiente, da sociedade e da economia. O nascimento do Sanda Garden Hills será um passo importante para demonstrar à sociedade em geral o potencial desses novos valores imobiliários.
A moradia é a base da vida, e sua qualidade está diretamente ligada à qualidade de vida. Nesse sentido, a criação de ambientes residenciais de alta qualidade é uma responsabilidade social que vai além do mero negócio. Pessoalmente, espero que a filosofia de "criação de lares" incorporada pelo Sanda Garden Hills sirva como uma diretriz para o futuro do setor imobiliário e contribua para a realização de uma sociedade melhor.

稲澤大輔
Representante executivo da INA&Associates Co., Ltd. Com sede em Osaka, Tóquio e Kanagawa, a empresa atua na área de compra, venda e gestão de imóveis. Oferece serviços com base na sua vasta experiência no setor imobiliário. Com base na filosofia de que «o capital humano é o ativo mais importante de uma empresa», a empresa valoriza a formação de recursos humanos. Continua a desafiar-se para criar valor empresarial sustentável. 【Qualificações obtidas (incluindo qualificações aprovadas)】 Agente imobiliário, administrador administrativo, especialista em proteção de dados pessoais, administrador de condomínios, gestor administrativo, gestor de prevenção de incêndios de classe A, gestor de imóveis em leilão, gestor de gestão de imóveis para arrendamento, técnico de manutenção e reparação de condomínios, gestor de operações de empréstimo, mestre em consultoria imobiliária.